Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Modalidade | Valor |
---|---|
Silvicultura ou Pastagem Natural (Terras destinadas a reflorestamentos) | R$ 20.864,42 |
Pastagem Plantada (Terras destinadas a pastagens) | R$ 25.614,33 |
Lavoura Aptidão Restrita (Terra de difícil cultura) | R$ 28.569,74 |
Lavoura Aptidão Regular (terra de cultura de segunda) | R$ 30.738,28 |
Lavoura Aptidão Boa (Terra de cultura de primeira) | R$ 36.515,64 |
Preservação da Fauna (campo) | R$ 17.326,57 |
.
.
.
R$ 54,28
.
.